





| 品牌 | IFM/德國易福門 | 3C額定電壓范圍 | 36V及以下 |
|---|---|---|---|
| 工作電壓 | 10-55DCV | 過載電流 | 有A |
| 外形尺寸 | M30*1.5/Lmm | 重量 | 175.5gkg |
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
上海澤豐達機械設備有限公司ifm 賀德克 SICK Atos .原裝現貨
| 產品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | |||||||||||||
| 防護等級 | |||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.6 | ||||||||||||
| 漏電流最大值 [mA] | |||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 4 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 2 | ||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 5 | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | |||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0 / 黃銅: | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 20 | ||||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -80 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 | |||||||||||||
| MTTF [年] | |||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 重量 [g] | |||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | |||||||||||||
| 螺紋代號 | |||||||||||||
| 原材料 | 外殼: PBT; 端蓋: TPU; 固定螺母: 塑料 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 電纜: 2 m, | ||||||||||||








| 產品認證 | |
|---|---|
| CCC認證 | √ |
| CE認證 | √ |
| EAC認證 | √ |
上一篇 : BES007M傳感器
下一篇 : IG513A傳感器